Union Arena UEX07BT: Attack on Titan Vol. 2 – Preise und wertvollste Karten
UEX07BT: Attack on Titan Vol. 2 ist ein Union Arena-Set, erschienen am 18. September 2026. In unserer Datenbank sind 114 Karten erfasst (Set-Code: UEX07BT).
Das Wichtigste
| Spiel | Union Arena |
|---|---|
| Erschienen | 18. September 2026 |
| Code | UEX07BT |
| Kartenanzahl | 114 |
Die wertvollsten Karten aus UEX07BT: Attack on Titan Vol. 2
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Variante | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Action Point Card (AP04) (Serial Numbered) | UEX07BT/AOT-2-AP04 | Action Point 1-Star | Normal | 15.000 USD (ca. 13.481 €) |
| 2 | Mikasa Ackermann (008) (SR***) | UEX07BT/AOT-2-008 | Super Rare 3-Star | Foil | 1.533 USD (ca. 1.378 €) |
| 3 | Mikasa Ackermann (008) (SR**) | UEX07BT/AOT-2-008 | Super Rare 2-Star | Foil | 665 USD (ca. 598 €) |
| 4 | Eren Jaeger (Doomsday Titan) (SR**) | UEX07BT/AOT-2-022 | Super Rare 2-Star | Foil | 435 USD (ca. 391 €) |
| 5 | Levi (042) (SR**) | UEX07BT/AOT-2-042 | Super Rare 2-Star | Foil | 363 USD (ca. 327 €) |
| 6 | Eren Jaeger (Doomsday Titan) (Box Topper Silver Foil) | UEX07BT/AOT-2-022 | Super Rare 1-Star | Foil | 299 USD (ca. 269 €) |
| 7 | Eren Jaeger (071) (SR**) | UEX07BT/AOT-2-071 | Super Rare 2-Star | Foil | 280 USD (ca. 252 €) |
| 8 | Hange Zoe (007) (R**) | UEX07BT/AOT-2-007 | Rare 2-Star | Foil | 245 USD (ca. 220 €) |
| 9 | Levi (042) (Box Topper Silver Foil) | UEX07BT/AOT-2-042 | Super Rare 1-Star | Foil | 225 USD (ca. 202 €) |
| 10 | Armin Arlelt (Colossal Titan) (013) (SR**) | UEX07BT/AOT-2-013 | Super Rare 2-Star | Foil | 200 USD (ca. 180 €) |
Marktpreise von TCGplayer (US-Markt) vom 29. Oktober 2026 – je Karte die teuerste Variante (z. B. Holo, 1st Edition); Umrechnung in Euro zum Kurs der polnischen Nationalbank. Preise ändern sich täglich und hängen vom Zustand ab – den aktuellen Preis einer bestimmten Karte und Version prüfst du in RipWorth.
Seltenheiten im Set
| Seltenheit | Karten |
|---|---|
| Common | 33 |
| Uncommon | 25 |
| Rare | 12 |
| Super Rare | 8 |
| Uncommon 1-Star | 6 |
| Super Rare 1-Star | 6 |
| Rare 1-Star | 6 |
| Action Point | 6 |
| Super Rare 2-Star | 5 |
| Action Point 1-Star | 4 |
| Rare 2-Star | 2 |
| Super Rare 3-Star | 1 |
FAQ
Wie viele Karten hat UEX07BT: Attack on Titan Vol. 2?
In der RipWorth-Datenbank hat UEX07BT: Attack on Titan Vol. 2 114 nummerierte Karten (ohne versiegelte Produkte).
Wann ist UEX07BT: Attack on Titan Vol. 2 erschienen?
UEX07BT: Attack on Titan Vol. 2 ist am 18. September 2026 erschienen.
Welche ist die wertvollste Karte aus UEX07BT: Attack on Titan Vol. 2?
Nach den TCGplayer-Marktpreisen vom 29. Oktober 2026 ist Action Point Card (AP04) (Serial Numbered) (UEX07BT/AOT-2-AP04, Action Point 1-Star) die wertvollste Karte – ca. 15.000 USD (ca. 13.481 €). Die Preise ändern sich täglich.
Alle Sets: Union Arena · Union Arena ist eine Marke des jeweiligen Inhabers; RipWorth steht in keiner Verbindung dazu.