Yu-Gi-Oh! Rise of Destiny – ceny i najdroższe karty
Rise of Destiny to dodatek do gry Yu-Gi-Oh! wydany 3 grudnia 2004. W naszej bazie ma 85 kart (kod dodatku: RDS).
Najważniejsze informacje
| Gra | Yu-Gi-Oh! |
|---|---|
| Premiera | 3 grudnia 2004 |
| Kod | RDS |
| Liczba kart | 85 |
Najdroższe karty z dodatku Rise of Destiny
| # | Karta | Nr | Rzadkość | Wariant | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Reincarnation (UTR) | RDS-EN045 | Ultimate Rare | 1st Edition | 157 USD (ok. 620 zł) |
| 2 | Thestalos the Firestorm Monarch (UTR) | RDS-EN021 | Ultimate Rare | 1st Edition | 152 USD (ok. 604 zł) |
| 3 | The Creator (UTR) | RDS-EN005 | Ultimate Rare | 1st Edition | 88,64 USD (ok. 351 zł) |
| 4 | Dekoichi the Battlechanted Locomotive (UTR) | RDS-EN032 | Ultimate Rare | 1st Edition | 78,48 USD (ok. 311 zł) |
| 5 | Divine Wrath (UTR) | RDS-EN050 | Ultimate Rare | 1st Edition | 54,20 USD (ok. 215 zł) |
| 6 | Fusilier Dragon, the Dual-Mode Beast (UTR) | RDS-EN031 | Ultimate Rare | 1st Edition | 50,75 USD (ok. 201 zł) |
| 7 | Dark Blade the Dragon Knight (UTR) | RDS-EN035 | Ultimate Rare | 1st Edition | 47,53 USD (ok. 188 zł) |
| 8 | Perfect Machine King (UTR) | RDS-EN012 | Ultimate Rare | 1st Edition | 46,08 USD (ok. 183 zł) |
| 9 | Silent Swordsman LV3 (UTR) | RDS-EN009 | Ultimate Rare | 1st Edition | 34,83 USD (ok. 138 zł) |
| 10 | Mystic Swordsman LV6 (UTR) | RDS-EN008 | Ultimate Rare | 1st Edition | 31,59 USD (ok. 125 zł) |
Ceny rynkowe TCGplayer (rynek USA) z dnia 29 października 2026 – dla każdej karty najdroższy z jej wariantów (np. holo, 1st Edition); przeliczenie na złote po kursie NBP. Ceny zmieniają się codziennie, a cena zależy od stanu karty – aktualną cenę konkretnej karty i wersji sprawdzisz w RipWorth.
Rzadkości w dodatku
| Rzadkość | Kart |
|---|---|
| Common | 35 |
| Ultimate Rare | 25 |
| Rare | 14 |
| Super Rare | 7 |
| Ultra Rare | 4 |
FAQ
Ile kart jest w dodatku Rise of Destiny?
W bazie RipWorth dodatek Rise of Destiny ma 85 kart z numerem (bez produktów zapieczętowanych).
Kiedy wyszedł dodatek Rise of Destiny?
Premiera dodatku Rise of Destiny: 3 grudnia 2004.
Jaka jest najdroższa karta z dodatku Rise of Destiny?
Według cen rynkowych TCGplayer z dnia 29 października 2026 najdroższa jest Monster Reincarnation (UTR) (RDS-EN045, Ultimate Rare) – ok. 157 USD (ok. 620 zł). Ceny zmieniają się codziennie.
Wszystkie dodatki: Yu-Gi-Oh! · Poradnik: wycena kart Yu-Gi-Oh! · Yu-Gi-Oh! jest znakiem towarowym właściciela; RipWorth nie jest z nim powiązany.