Pokémon (JP) Base Expansion Pack – Preise und wertvollste Karten
Base Expansion Pack ist ein Pokémon (JP)-Set, erschienen am 1. Dezember 2001. In unserer Datenbank sind 131 Karten erfasst.
Das Wichtigste
| Spiel | Pokémon (JP) |
|---|---|
| Erschienen | 1. Dezember 2001 |
| Kartenanzahl | 131 |
Die wertvollsten Karten aus Base Expansion Pack
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Variante | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichu - 114/128 | 114/128 | Holo Rare | 1st Edition Holofoil | 450 USD (ca. 404 €) |
| 2 | Gengar - 117/128 | 117/128 | Holo Rare | 1st Edition Holofoil | 350 USD (ca. 315 €) |
| 3 | Charizard - 103/128 | 103/128 | Holo Rare | 1st Edition Holofoil | 249 USD (ca. 224 €) |
| 4 | Butterfree - 098/128 | 098/128 | Holo Rare | 1st Edition Holofoil | 200 USD (ca. 180 €) |
| 5 | Tyranitar - 127/128 | 127/128 | Holo Rare | 1st Edition Holofoil | 200 USD (ca. 180 €) |
| 6 | Alakazam - 116/128 | 116/128 | Holo Rare | 1st Edition Holofoil | 189 USD (ca. 170 €) |
| 7 | Clefable - 125/128 | 125/128 | Holo Rare | 1st Edition Holofoil | 185 USD (ca. 166 €) |
| 8 | Meganium - 102/128 | 102/128 | Holo Rare | 1st Edition Holofoil | 180 USD (ca. 162 €) |
| 9 | Dragonite - 094/128 | 094/128 | Rare | 1st Edition | 145 USD (ca. 130 €) |
| 10 | Poliwrath - 109/128 | 109/128 | Holo Rare | 1st Edition Holofoil | 103 USD (ca. 92,24 €) |
Marktpreise von TCGplayer (US-Markt) vom 29. Oktober 2026 – je Karte die teuerste Variante (z. B. Holo, 1st Edition); Umrechnung in Euro zum Kurs der polnischen Nationalbank. Preise ändern sich täglich und hängen vom Zustand ab – den aktuellen Preis einer bestimmten Karte und Version prüfst du in RipWorth.
Seltenheiten im Set
| Seltenheit | Karten |
|---|---|
| Holo Rare | 35 |
| Common | 32 |
| Rare | 32 |
| Uncommon | 32 |
FAQ
Wie viele Karten hat Base Expansion Pack?
In der RipWorth-Datenbank hat Base Expansion Pack 131 nummerierte Karten (ohne versiegelte Produkte).
Wann ist Base Expansion Pack erschienen?
Base Expansion Pack ist am 1. Dezember 2001 erschienen.
Welche ist die wertvollste Karte aus Base Expansion Pack?
Nach den TCGplayer-Marktpreisen vom 29. Oktober 2026 ist Pichu - 114/128 (114/128, Holo Rare) die wertvollste Karte – ca. 450 USD (ca. 404 €). Die Preise ändern sich täglich.
Alle Sets: Pokémon (JP) · Ratgeber: Pokémon (JP)-Karten bewerten · Pokémon (JP) ist eine Marke des jeweiligen Inhabers; RipWorth steht in keiner Verbindung dazu.