Japanische Pokémon-Karten: Preise
Japanische Pokémon-Karten sind ein eigener, sehr lebendiger Markt. Die japanischen Sets sind anders aufgebaut als die englischen, und viele Karten und Promos erscheinen nie auf Englisch – deshalb führen Sammler und Läden sie oft als eigenes Sortiment.
Dieselbe Illustration kostet auf Japanisch und Englisch meist unterschiedlich viel. Es zählen das japanische Set, die Seltenheitsangabe und der Zustand – für eine Bewertung musst du also genau die Variante erkennen, die vor dir liegt.
190 Sets · seit 1999 · Ratgeber: Pokémon (JP)-Karten bewerten
Neueste Sets
M6a: MEGA Expansion 30th Celebration
16. September 2026 · 176 karten
Wertvollste Karte: Charizard – 195 USD (ca. 175 €)M6: Storm Emeralda
31. Juli 2026 · 116 karten
Wertvollste Karte: Mega Rayquaza ex - 113/076 – 747 USD (ca. 672 €)M5: Abyss Eye
22. Mai 2026 · 118 karten
Wertvollste Karte: Mega Darkrai ex - 118/081 – 381 USD (ca. 343 €)M4: Ninja Spinner
13. März 2026 · 120 karten
Wertvollste Karte: Mega Greninja ex - 120/083 – 432 USD (ca. 389 €)M3: Nihil Zero
23. Januar 2026 · 117 karten
Wertvollste Karte: Mega Zygarde ex - 117/080 – 169 USD (ca. 152 €)M2a: High Class Pack: MEGA Dream ex
28. November 2025 · 486 karten
Wertvollste Karte: Mega Gengar ex - 240/193 – 261 USD (ca. 235 €)Wovon der Preis von Pokémon (JP)-Karten abhängt
- Seltenheitsangabe – in neueren Sets sind AR-, SAR-, SR- und UR-Karten deutlich teurer als die normalen Versionen.
- Set – japanische Sets entsprechen nicht eins zu eins den englischen, und Karten, die es nur in Japan gibt, haben eigene Nachfrage.
- Promokarten – japanische Promos von Events, Kooperationen und Sonderaktionen sind eine eigene Sammelkategorie.
- Beliebtheit von Pokémon und Artwork – Fan-Lieblinge und gefeierte Illustrationen treiben die Preise wie im Englischen.
- Zustand und Grading – Karten in Top-Zustand und professionell bewertete Exemplare erzielen höhere Preise.
Woher die Preise kommen
Die Preise für japanische Pokémon-Karten holt RipWorth von TCGplayer, dem größten US-Marktplatz für Sammelkarten. Ein Foto oder die Kamera reicht: RipWorth erkennt die Karte samt Version und Druck und zeigt dir den Preis in Euro (oder USD/PLN). Das funktioniert auch beim Ankauf (Buylist-Tools) und live im Stream mit dem OBS-Overlay.
Alle Sets
Sets aus 2026
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| M6a: MEGA Expansion 30th Celebration m6a | 16. September 2026 | 176 | Charizard 195 USD (ca. 175 €) |
| M6: Storm Emeralda m6 | 31. Juli 2026 | 116 | Mega Rayquaza ex - 113/076 747 USD (ca. 672 €) |
| M5: Abyss Eye M5 | 22. Mai 2026 | 118 | Mega Darkrai ex - 118/081 381 USD (ca. 343 €) |
| M4: Ninja Spinner m4 | 13. März 2026 | 120 | Mega Greninja ex - 120/083 432 USD (ca. 389 €) |
| M3: Nihil Zero M3 | 23. Januar 2026 | 117 | Mega Zygarde ex - 117/080 169 USD (ca. 152 €) |
Sets aus 2025
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| M2a: High Class Pack: MEGA Dream ex M2a | 28. November 2025 | 486 | Mega Gengar ex - 240/193 261 USD (ca. 235 €) |
| M2: Inferno X M2 | 26. September 2025 | 116 | Mega Charizard X ex - 110/080 708 USD (ca. 636 €) |
| m1L: Mega Brave m1L | 1. August 2025 | 93 | Mega Lucario ex - 092/063 267 USD (ca. 240 €) |
| m1S: Mega Symphonia m1S | 1. August 2025 | 92 | Mega Gardevoir ex - 092/063 241 USD (ca. 216 €) |
| SV11B: Black Bolt SV11B | 6. Juni 2025 | 326 | Zekrom ex - 174/086 306 USD (ca. 275 €) |
| SV11W: White Flare SV11W | 6. Juni 2025 | 326 | Reshiram ex - 174/086 310 USD (ca. 278 €) |
| SV10: The Glory of Team Rocket SV10 | 18. April 2025 | 132 | Team Rocket's Mewtwo ex - 125/098 368 USD (ca. 330 €) |
| SV9a: Heat Wave Arena SV9a | 14. März 2025 | 92 | Cynthia's Garchomp ex - 087/063 215 USD (ca. 193 €) |
| SV9: Battle Partners SV9 | 24. Januar 2025 | 132 | Lillie's Clefairy ex - 126/100 126 USD (ca. 114 €) |
Sets aus 2024
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| SV8a: Terastal Fest ex SV8a | 6. Dezember 2024 | 485 | Umbreon ex - 217/187 395 USD (ca. 355 €) |
| SV8: Super Electric Breaker SV8 | 18. Oktober 2024 | 138 | Pikachu ex - 132/106 254 USD (ca. 228 €) |
| SV7a: Paradise Dragona SV7a | 13. September 2024 | 94 | Latias ex - 087/064 161 USD (ca. 145 €) |
| SV7: Stellar Miracle SV7 | 19. Juli 2024 | 135 | Dachsbun ex - 129/102 40,65 USD (ca. 36,53 €) |
| SV6a: Night Wanderer SV6a | 7. Juni 2024 | 94 | Cassiopeia - 091/064 21,97 USD (ca. 19,74 €) |
| SV6: Transformation Mask SV6 | 26. April 2024 | 133 | Carmine - 130/101 89,09 USD (ca. 80,07 €) |
| SV5a: Crimson Haze SV5a | 22. März 2024 | 96 | Greninja ex - 090/066 235 USD (ca. 211 €) |
| Battle Academy svI | 8. März 2024 | 74 | Basic Water Energy 17,18 USD (ca. 15,44 €) |
| SV5K: Wild Force SV5K | 26. Januar 2024 | 100 | Raging Bolt ex - 095/071 54,21 USD (ca. 48,72 €) |
Sets aus 2023
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| SV4a: Shiny Treasure ex SV4a | 1. Dezember 2023 | 484 | Mew ex - 347/190 502 USD (ca. 452 €) |
| SV4K: Ancient Roar SV4K | 27. Oktober 2023 | 95 | Roaring Moon ex - 090/066 40,22 USD (ca. 36,15 €) |
| SV4M: Future Flash SV4M | 27. Oktober 2023 | 95 | Altaria ex - 090/066 61,67 USD (ca. 55,42 €) |
| SV3a: Raging Surf SV3a | 22. September 2023 | 92 | Parasol Lady - 089/062 37,45 USD (ca. 33,66 €) |
| SV3: Ruler of the Black Flame SV3 | 28. Juli 2023 | 141 | Charizard ex - 134/108 175 USD (ca. 157 €) |
| SV2a: Pokemon Card 151 SV2a | 16. Juni 2023 | 516 | Gengar (Master Ball Pattern) 695 USD (ca. 625 €) |
| SV2D: Clay Burst SV2D | 14. April 2023 | 99 | Iono - 096/071 296 USD (ca. 266 €) |
| SV2P: Snow Hazard SV2P | 14. April 2023 | 99 | Chien-Pao ex - 093/071 39,92 USD (ca. 35,88 €) |
| SV1a: Triplet Beat SV1a | 10. März 2023 | 103 | Magikarp - 080/073 133 USD (ca. 119 €) |
| Pokemon TCG Classic: Blastoise CLV | 27. Februar 2023 | 34 | Blastoise 63,27 USD (ca. 56,86 €) |
| Pokemon TCG Classic: Charizard CLL | 27. Februar 2023 | 34 | Charizard 273 USD (ca. 245 €) |
| Pokemon TCG Classic: Venusaur CLF | 27. Februar 2023 | 32 | Venusaur 49,17 USD (ca. 44,19 €) |
| SV1S: Scarlet ex SV1S | 20. Januar 2023 | 108 | Gardevoir ex - 101/078 197 USD (ca. 177 €) |
| SV1V: Violet ex SV1V | 20. Januar 2023 | 108 | Miriam - 105/078 78,24 USD (ca. 70,31 €) |
Sets aus 2022
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| S12a: VSTAR Universe S12a | 2. Dezember 2022 | 351 | Giratina VSTAR - 261/172 301 USD (ca. 270 €) |
| S12: Paradigm Trigger S12 | 21. Oktober 2022 | 125 | Lugia V - 110/098 513 USD (ca. 461 €) |
| S11a: Incandescent Arcana S11a | 2. September 2022 | 140 | Serperior V - 084/068 46,85 USD (ca. 42,10 €) |
| S11: Lost Abyss S11 | 15. Juli 2022 | 127 | Giratina V - 111/100 646 USD (ca. 581 €) |
| S10b: Pokemon GO S10b | 17. Juni 2022 | 96 | Mewtwo V - 074/071 72,50 USD (ca. 65,16 €) |
| S10a: Dark Phantasma S10a | 13. Mai 2022 | 148 | Pikachu - 073/071 41,96 USD (ca. 37,71 €) |
| S10D: Time Gazer S10D | 8. April 2022 | 88 | Machamp V - 073/067 100 USD (ca. 89,87 €) |
| S10P: Space Juggler S10P | 8. April 2022 | 88 | Origin Forme Palkia V - 071/067 85,86 USD (ca. 77,16 €) |
| S9a: Battle Region S9a | 25. Februar 2022 | 138 | Starmie V - 083/067 117 USD (ca. 105 €) |
| S9: Star Birth S9 | 14. Januar 2022 | 127 | Charizard V - 103/100 198 USD (ca. 178 €) |
Sets aus 2021
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| S8b: VMAX Climax S8b | 3. Dezember 2021 | 395 | Rayquaza VMAX - 252/184 109 USD (ca. 98,18 €) |
| S8a: 25th Anniversary Collection S8a | 22. Oktober 2021 | 47 | Mew - 030/028 159 USD (ca. 143 €) |
| S8: Fusion Arts S8 | 24. September 2021 | 129 | Mew VMAX - 118/100 57,94 USD (ca. 52,07 €) |
| S7D: Skyscraping Perfection S7D | 9. Juli 2021 | 90 | Noivern V - 074/067 73,51 USD (ca. 66,06 €) |
| S7R: Blue Sky Stream S7R | 9. Juli 2021 | 90 | Dragonite V - 074/067 500 USD (ca. 449 €) |
| sH: Sword & Shield Family Pokemon Card Game sH | 9. Juli 2021 | 78 | Tyranitar V (Tyranitar Stamped) 15,00 USD (ca. 13,48 €) |
| S6a: Eevee Heroes S6a | 28. Mai 2021 | 101 | Glaceon VMAX - 091/069 370 USD (ca. 333 €) |
| S6H: Silver Lance S6H | 23. April 2021 | 95 | Ice Rider Calyrex VMAX - 085/070 895 USD (ca. 804 €) |
| S6K: Jet-Black Spirit S6K | 23. April 2021 | 95 | Zeraora V - 074/070 86,15 USD (ca. 77,42 €) |
| S5a: Peerless Fighters S5a | 19. März 2021 | 96 | Blaziken VMAX - 086/070 540 USD (ca. 485 €) |
| S5I: Single Strike Master S5I | 22. Januar 2021 | 91 | Tyranitar V - 077/070 300 USD (ca. 270 €) |
| S5R: Rapid Strike Master S5R | 22. Januar 2021 | 91 | Rapid Strike Urshifu VMAX - 084/070 550 USD (ca. 494 €) |
Sets aus 2020
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| S4a: Shiny Star V S4a | 20. November 2020 | 454 | Charizard VMAX 143 USD (ca. 128 €) |
| S4: Amazing Volt Tackle S4 | 18. September 2020 | 121 | Pikachu VMAX - 114/100 350 USD (ca. 315 €) |
| S3a: Legendary Heartbeat S3a | 10. Juli 2020 | 94 | Rayquaza 78,36 USD (ca. 70,42 €) |
| S3: Infinity Zone S3 | 5. Juni 2020 | 119 | Eternatus VMAX - 112/100 24,99 USD (ca. 22,46 €) |
| S2a: Explosive Walker S2a | 24. April 2020 | 86 | Rillaboom 25,00 USD (ca. 22,47 €) |
| S2: Rebellion Crash S2 | 6. März 2020 | 115 | Boss's Orders - 106/096 89,99 USD (ca. 80,87 €) |
| S1a: VMAX Rising S1a | 7. Februar 2020 | 86 | Twin Energy - 086/070 27,01 USD (ca. 24,27 €) |
Sets aus 2019
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| S1H: Shield S1H | 6. Dezember 2019 | 75 | Marnie - 068/060 451 USD (ca. 405 €) |
| S1W: Sword S1W | 6. Dezember 2019 | 75 | Air Balloon - 075/060 98,00 USD (ca. 88,07 €) |
| BW: Extra Regulation Box BW | 4. Oktober 2019 | 48 | Rayquaza EX 99,99 USD (ca. 89,86 €) |
| SM12a: TAG TEAM GX: Tag All Stars SM12a | 4. Oktober 2019 | 353 | Sightseer - 192/173 800 USD (ca. 719 €) |
| SM12: Alter Genesis SM12 | 6. September 2019 | 117 | Mallow & Lana - 107/095 150 USD (ca. 135 €) |
| SM11b: Dream League SM11b | 2. August 2019 | 75 | Solgaleo & Lunala GX - 063/049 300 USD (ca. 270 €) |
| SM11a: Remix Bout SM11a | 5. Juli 2019 | 80 | Blastoise & Piplup GX - 070/064 200 USD (ca. 180 €) |
| SM11: Miracle Twin SM11 | 31. Mai 2019 | 115 | Slowpoke & Psyduck GX - 096/094 300 USD (ca. 270 €) |
| SM10b: Sky Legend SM10b | 26. April 2019 | 69 | Moltres & Zapdos & Articuno GX - 060/054 462 USD (ca. 415 €) |
| smP2: Great Detective Pikachu smP2 | 26. April 2019 | 25 | Lt. Yoshida 62,42 USD (ca. 56,10 €) |
| SM10a: GG End SM10a | 5. April 2019 | 69 | Raichu & Alolan Raichu GX - 057/054 250 USD (ca. 225 €) |
| smL: Sun & Moon Family Pokemon Card Game smL | 15. März 2019 | 86 | Basic Psychic Energy (Mewtwo Stamped) (#14) 49,99 USD (ca. 44,93 €) |
| SM10: Double Blaze SM10 | 1. März 2019 | 116 | Reshiram & Charizard GX - 097/095 445 USD (ca. 400 €) |
| SM9b: Full Metal Wall SM9b | 1. Februar 2019 | 69 | Green's Exploration - 061/054 100 USD (ca. 89,87 €) |
| SM9a: Night Unison SM9a | 11. Januar 2019 | 70 | Gardevoir & Sylveon GX - 061/055 800 USD (ca. 719 €) |
Sets aus 2018
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| SM9: Tag Bolt SM9 | 7. Dezember 2018 | 118 | Magikarp & Wailord GX - 099/095 560 USD (ca. 503 €) |
| SM8b: GX Ultra Shiny SM8b | 2. November 2018 | 375 | Charizard GX 210 USD (ca. 189 €) |
| SM8a: Dark Order SM8a | 5. Oktober 2018 | 65 | Ampharos GX - 059/052 29,50 USD (ca. 26,51 €) |
| SM8: Super-Burst Impact SM8 | 7. September 2018 | 111 | Lugia GX - 108/095 250 USD (ca. 225 €) |
| SM7b: Fairy Rise SM7b | 3. August 2018 | 63 | Mimikyu GX - 060/050 200 USD (ca. 180 €) |
| SM7a: Thunderclap Spark SM7a | 6. Juli 2018 | 73 | Kahili - 065/060 50,00 USD (ca. 44,94 €) |
| SM7: Sky-Splitting Charisma SM7 | 1. Juni 2018 | 112 | Steven's Resolve - 102/096 69,99 USD (ca. 62,90 €) |
| SM6b: Champion Road SM6b | 30. Mai 2018 | 86 | Salamence GX - 083/066 195 USD (ca. 175 €) |
| SM6a: Dragon Storm SM6a | 6. April 2018 | 66 | Zinnia - 059/053 180 USD (ca. 162 €) |
| SM6: Forbidden Light SM6 | 2. März 2018 | 110 | Lady - 100/094 180 USD (ca. 162 €) |
| SM5+: Ultra Force SM5+ | 19. Januar 2018 | 68 | Ultra Recon Squad - 055/050 39,99 USD (ca. 35,94 €) |
Sets aus 2017
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| SM5M: Ultra Moon SM5M | 8. Dezember 2017 | 78 | Palkia GX - 075/066 80,00 USD (ca. 71,90 €) |
| SM5S: Ultra Sun SM5S | 8. Dezember 2017 | 78 | Mars - 072/066 77,00 USD (ca. 69,20 €) |
| SM4+: GX Battle Boost SM4+ | 20. Oktober 2017 | 125 | Lusamine - 120/114 700 USD (ca. 629 €) |
| SM4A: Ultradimensional Beasts SM4A | 15. September 2017 | 62 | Nihilego GX - 057/050 45,99 USD (ca. 41,33 €) |
| SM4S: Awakened Heroes SM4S | 15. September 2017 | 62 | Gastly 19,99 USD (ca. 17,97 €) |
| SM3+: Shining Legends SM3+ | 15. Juli 2017 | 82 | Shining Rayquaza 200 USD (ca. 180 €) |
| SM3H: To Have Seen the Battle Rainbow SM3H | 16. Juni 2017 | 64 | Charizard GX - 058/051 790 USD (ca. 710 €) |
| SM3N: Darkness that Consumes Light SM3N | 16. Juni 2017 | 64 | Golisopod GX - 058/051 50,00 USD (ca. 44,94 €) |
| SM: The Best of XY XY | 21. April 2017 | 323 | Shauna - 185/171 950 USD (ca. 854 €) |
| SM2+: Facing a New Trial SM2+ | 21. April 2017 | 66 | Salazzle GX - 059/049 150 USD (ca. 135 €) |
| SM2K: Islands Await You SM2K | 17. März 2017 | 62 | Kommo-o GX - 059/050 39,99 USD (ca. 35,94 €) |
| SM2L: Alolan Moonlight SM2L | 17. März 2017 | 62 | Mallow - 055/050 400 USD (ca. 359 €) |
| sm1+: Enhanced Expansion Pack Sun & Moon sm1+ | 27. Januar 2017 | 68 | Toxapex GX - 063/051 90,00 USD (ca. 80,88 €) |
Sets aus 2016
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| SM1M: Collection Moon SM1M | 9. Dezember 2016 | 73 | Umbreon GX - 063/060 800 USD (ca. 719 €) |
| SM1S: Collection Sun SM1S | 9. Dezember 2016 | 73 | Espeon GX - 068/060 99,65 USD (ca. 89,56 €) |
| CP6: Expansion Pack 20th Anniversary CP6 | 16. September 2016 | 103 | Pikachu EX 1.500 USD (ca. 1.348 €) |
| CP5: Mythical & Legendary Dream Shine Collection CP5 | 16. Juli 2016 | 38 | Mew - 017/036 540 USD (ca. 485 €) |
| XY11-Bb: Fever-Burst Fighter XY11-Bb | 17. Juni 2016 | 59 | Pokemon Ranger - 058/054 130 USD (ca. 117 €) |
| XY11-Br: Cruel Traitor XY11-Br | 17. Juni 2016 | 59 | Magearna EX - 055/054 33,00 USD (ca. 29,66 €) |
| CP4: Premium Champion Pack CP4 | 16. April 2016 | 131 | Mega Gengar EX 250 USD (ca. 225 €) |
| XY10: Awakening Psychic King XY10 | 18. März 2016 | 88 | Mega Alakazam EX - 081/078 400 USD (ca. 359 €) |
| BREAK Starter Pack 20th | 27. Februar 2016 | 77 | Zapdos 115 USD (ca. 103 €) |
| CP3: PokeKyun Collection CP3 | 29. Januar 2016 | 32 | Flareon EX - 007/032 1.000 USD (ca. 899 €) |
Sets aus 2015
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| XY9: Rage of the Broken Heavens XY9 | 11. Dezember 2015 | 89 | Mega Gyarados EX - 082/080 500 USD (ca. 449 €) |
| XY8-Bb: Blue Shock XY8-Bb | 26. September 2015 | 65 | Mega Glalie EX - 061/059 100 USD (ca. 89,87 €) |
| XY8-Br: Red Flash XY8-Br | 26. September 2015 | 65 | Mega Mewtwo EX - 063/059 3.930 USD (ca. 3.532 €) |
| CP2: Legendary Shine Collection CP2 | 18. Juli 2015 | 27 | Zekrom 148 USD (ca. 133 €) |
| XY7: Bandit Ring XY7 | 20. Juni 2015 | 97 | Mega Sceptile EX - 083/081 400 USD (ca. 359 €) |
| XY6: Emerald Break XY6 | 14. März 2015 | 91 | Latios - 083/078 800 USD (ca. 719 €) |
| CP1: Magma Gang vs Aqua Gang: Double Crisis CP1 | 30. Januar 2015 | 34 | Team Magma's Groudon EX 1.000 USD (ca. 899 €) |
Sets aus 2014
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| XY5-Bg: Gaia Volcano XY5-Bg | 13. Dezember 2014 | 80 | Teammates - 077/070 600 USD (ca. 539 €) |
| XY5-Bt: Tidal Storm XY5-Bt | 13. Dezember 2014 | 80 | Primal Kyogre EX - 073/070 700 USD (ca. 629 €) |
| XYC: Super Legend Set: Xerneas-EX & Yveltal-EX XYC | 14. November 2014 | 23 | Yveltal EX - 006/023 74,50 USD (ca. 66,95 €) |
| XY4: Phantom Gate XY4 | 13. September 2014 | 97 | Mega Gengar EX - 034/088 225 USD (ca. 202 €) |
| XY3: Rising Fist XY3 | 14. Juni 2014 | 105 | Korrina - 102/096 319 USD (ca. 287 €) |
| XY2: Wild Blaze XY2 | 15. März 2014 | 90 | M Charizard EX - 055/080 285 USD (ca. 256 €) |
Sets aus 2013
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| XY-Bx: Collection X XY-Bx | 13. Dezember 2013 | 64 | Venusaur EX - 061/060 110 USD (ca. 98,85 €) |
| XY-By: Collection Y XY-By | 13. Dezember 2013 | 63 | Blastoise EX - 061/060 90,00 USD (ca. 80,88 €) |
| XY Beginning Set HXY | 8. November 2013 | 39 | Greninja 12,38 USD (ca. 11,13 €) |
| EX Battle Boost EBB | 13. Juli 2013 | 187 | Zekrom - 095/093 200 USD (ca. 180 €) |
| BW9: Megalo Cannon BW9 | 15. März 2013 | 86 | Dusknoir 350 USD (ca. 315 €) |
| Shiny Collection SC | 1. Februar 2013 | 25 | Meloetta EX - 025/020 138 USD (ca. 124 €) |
Sets aus 2012
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| BW8: Spiral Force BW8 | 14. Dezember 2012 | 58 | Ghetsis - 055/051 120 USD (ca. 108 €) |
| BW8: Thunder Knuckle BW8 | 14. Dezember 2012 | 58 | Latias EX - 053/051 150 USD (ca. 135 €) |
| Everyone's Exciting Battle WAK | 16. November 2012 | 47 | Marill 79,00 USD (ca. 71,00 €) |
| BW7: Plasma Gale BW7 | 14. September 2012 | 79 | Articuno EX (Team Plasma) - 072/070 1.250 USD (ca. 1.123 €) |
| BW6: Cold Flare BW6 | 13. Juli 2012 | 65 | Terrakion 140 USD (ca. 126 €) |
| BW6: Freeze Bolt BW6 | 13. Juli 2012 | 65 | Cheren 140 USD (ca. 126 €) |
| HSZ: National Beginning Set HSZ | 20. April 2012 | 34 | Spinda 6,00 USD (ca. 5,39 €) |
| BW5: Dragon Blade BW5 | 16. März 2012 | 55 | Rayquaza EX - 053/050 500 USD (ca. 449 €) |
| BW5: Dragon Blast BW5 | 16. März 2012 | 55 | Rayquaza 609 USD (ca. 547 €) |
| Dragon Selection DS | 27. Januar 2012 | 20 | Rayquaza 20,96 USD (ca. 18,84 €) |
Sets aus 2011
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| BW4: Dark Rush BW4 | 16. Dezember 2011 | 76 | Darkrai EX - 072/069 150 USD (ca. 135 €) |
| Battle Gift Set: Thundurus vs Tornadus BGS | 18. November 2011 | 20 | Bisharp 25,00 USD (ca. 22,47 €) |
| BW3: Hail Blizzard BW3 | 16. September 2011 | 57 | Regigigas EX - 055/052 75,00 USD (ca. 67,40 €) |
| BW3: Psycho Drive BW3 | 16. September 2011 | 57 | Kyogre EX - 054/052 99,99 USD (ca. 89,86 €) |
| BW2: Red Collection BW2 | 15. Juli 2011 | 72 | Cobalion - 069/066 50,00 USD (ca. 44,94 €) |
Sets aus 2010
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| BW1: Black Collection BW1 | 17. Dezember 2010 | 56 | Reshiram - 055/053 140 USD (ca. 126 €) |
| BW1: White Collection BW1 | 17. Dezember 2010 | 55 | Zekrom - 055/053 99,95 USD (ca. 89,83 €) |
| L3: Clash at the Summit L3 | 8. Juli 2010 | 161 | Rayquaza & Deoxys Legend - 074/080 450 USD (ca. 404 €) |
| LL: Lost Link LL | 16. April 2010 | 40 | Mew 300 USD (ca. 270 €) |
| L2: Revival Legends L2 | 11. Februar 2010 | 161 | Suicune & Entei Legend - 065/080 200 USD (ca. 180 €) |
Sets aus 2009
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| L1: HeartGold Collection L1: HG | 9. Oktober 2009 | 141 | Donphan (Mirror Holofoil) - 034/070 125 USD (ca. 112 €) |
| L1: SoulSilver Collection L1: SS | 9. Oktober 2009 | 141 | Lugia Legend - 029/070 227 USD (ca. 204 €) |
| Movie Commemoration Random Pack | 18. Juli 2009 | 22 | Piplup M - 007/022 72,50 USD (ca. 65,16 €) |
| Pt4: Advent of Arceus Pt4 | 8. Juli 2009 | 90 | Gengar LV.X 500 USD (ca. 449 €) |
| Pt3: Beat of the Frontier Pt3 | 6. März 2009 | 100 | Rayquaza C LV.X 125 USD (ca. 112 €) |
Sets aus 2008
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| Pt2: Bonds to the End of Time Pt2 | 26. Dezember 2008 | 90 | Gengar GL 99,99 USD (ca. 89,86 €) |
| Pt1: Galactic's Conquest Pt1 | 10. Oktober 2008 | 96 | Scyther 80,00 USD (ca. 71,90 €) |
| Intense Fight in the Destroyed Sky | 10. Juli 2008 | 92 | Charizard 250 USD (ca. 225 €) |
Sets aus 2007
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| World Champions Pack | 5. Juli 2007 | 102 | Raichu 450 USD (ca. 404 €) |
Sets aus 2006
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| Offense and Defense of the Furthest Ends | 29. Juni 2006 | 68 | Rayquaza ex (Delta Species) 328 USD (ca. 295 €) |
| Miracle Crystal | 10. März 2006 | 75 | Blaziken ex 200 USD (ca. 180 €) |
| Holon Phantom | 27. Januar 2006 | 52 | Gyarados (Delta Species) 500 USD (ca. 449 €) |
Sets aus 2005
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| Holon Research Tower | 28. Oktober 2005 | 86 | Umbreon (Delta Species) 400 USD (ca. 359 €) |
| Movie Commemoration VS Pack: Aura's Lucario | 16. Juli 2005 | 20 | Rota's Mew 89,99 USD (ca. 80,87 €) |
| Mirage Forest | 30. Juni 2005 | 86 | Magmar 2.222 USD (ca. 1.997 €) |
| Golden Sky, Silvery Ocean | 8. April 2005 | 106 | Umbreon ex 300 USD (ca. 270 €) |
Sets aus 2004
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| Rocket Gang Strikes Back | 19. November 2004 | 85 | Rocket's Snorlax ex 1.000 USD (ca. 899 €) |
| Movie Commemoration VS Pack: Sky-Splitting Deoxys | 17. Juli 2004 | 20 | Sky-Splitting Deoxys - 001/019 275 USD (ca. 247 €) |
| Clash of the Blue Sky | 1. Juli 2004 | 82 | Salamence ex 186 USD (ca. 168 €) |
| Flight of Legends | 9. April 2004 | 82 | Slowbro 200 USD (ca. 180 €) |
| Undone Seal | 16. Januar 2004 | 83 | Regirock ex 600 USD (ca. 539 €) |
Sets aus 2003
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| Magma VS Aqua: Two Ambitions | 24. Oktober 2003 | 80 | Swampert ex 320 USD (ca. 288 €) |
| Rulers of the Heavens | 25. Juni 2003 | 54 | Ampharos ex 136 USD (ca. 122 €) |
| Miracle of the Desert | 18. April 2003 | 53 | Gardevoir ex 99,99 USD (ca. 89,86 €) |
| ADV Expansion Pack | 31. Januar 2003 | 55 | Electabuzz ex 60,00 USD (ca. 53,92 €) |
Sets aus 2002
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| Mysterious Mountains | 4. Oktober 2002 | 91 | Nidoqueen - 010/088 250 USD (ca. 225 €) |
| Split Earth | 23. August 2002 | 91 | Pikachu 1.000 USD (ca. 899 €) |
| Wind from the Sea | 24. Mai 2002 | 90 | Kingdra - 042/087 400 USD (ca. 359 €) |
| The Town on No Map | 8. März 2002 | 92 | Espeon - 046/092 1.100 USD (ca. 989 €) |
Sets aus 2001
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| Base Expansion Pack | 1. Dezember 2001 | 131 | Pichu - 114/128 450 USD (ca. 404 €) |
| Pokemon Web | 20. Oktober 2001 | 47 | Gengar 4.600 USD (ca. 4.134 €) |
| Pokemon VS | 19. August 2001 | 143 | Karen's Tyranitar 600 USD (ca. 539 €) |
| Intro Pack Neo (Chikorita) | 6. April 2001 | 30 | Paras 55,00 USD (ca. 49,43 €) |
| Intro Pack Neo (Totodile) | 6. April 2001 | 30 | Remoraid 60,00 USD (ca. 53,92 €) |
Sets aus 1999
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| Intro Pack (Bulbasaur) | 30. Juli 1999 | 40 | Pikachu - 40 125 USD (ca. 112 €) |
| Intro Pack (Squirtle) | 30. Juli 1999 | 40 | Arcanine 200 USD (ca. 180 €) |
Prüfe deine Karten aus diesem Set
Foto machen oder Karte in die Kamera halten – RipWorth erkennt sie samt Version und zeigt den aktuellen Preis in Euro.