Ceny japońskich kart Pokémon
Japońskie karty Pokémon to osobny, bardzo żywy rynek. Dodatki w Japonii ukazują się w innym układzie niż angielskie, a wiele kart i promek nigdy nie trafia do wersji EN – dlatego kolekcjonerzy i sklepy często prowadzą je jako oddzielny asortyment.
Ta sama ilustracja w wersji japońskiej i angielskiej ma zwykle inną cenę. Liczy się japoński dodatek, oznaczenie rzadkości i stan karty, więc przy wycenie trzeba rozpoznać dokładnie ten wariant, który leży na ladzie.
190 dodatków · od 1999 · Poradnik: wycena kart Pokémon (JP)
Najnowsze dodatki
M6a: MEGA Expansion 30th Celebration
16 września 2026 · 176 kart
Najdroższa karta z dodatku: Charizard – 195 USD (ok. 772 zł)M6: Storm Emeralda
31 lipca 2026 · 116 kart
Najdroższa karta z dodatku: Mega Rayquaza ex - 113/076 – 747 USD (ok. 2961 zł)M5: Abyss Eye
22 maja 2026 · 118 kart
Najdroższa karta z dodatku: Mega Darkrai ex - 118/081 – 381 USD (ok. 1511 zł)M4: Ninja Spinner
13 marca 2026 · 120 kart
Najdroższa karta z dodatku: Mega Greninja ex - 120/083 – 432 USD (ok. 1714 zł)M3: Nihil Zero
23 stycznia 2026 · 117 kart
Najdroższa karta z dodatku: Mega Zygarde ex - 117/080 – 169 USD (ok. 670 zł)M2a: High Class Pack: MEGA Dream ex
28 listopada 2025 · 486 kart
Najdroższa karta z dodatku: Mega Gengar ex - 240/193 – 261 USD (ok. 1035 zł)Od czego zależy cena kart Pokémon (JP)
- Oznaczenie rzadkości – w nowszych dodatkach karty AR, SAR, SR czy UR są wyraźnie droższe od zwykłych wersji.
- Dodatek – japońskie zestawy różnią się składem od angielskich, a karty dostępne tylko w JP mają własny popyt.
- Karty promocyjne – japońskie promki z wydarzeń, kolaboracji i akcji specjalnych są osobną kategorią kolekcjonerską.
- Popularność Pokémona i ilustracji – ulubione postacie i cenione ilustracje napędzają ceny tak samo jak w EN.
- Stan i grading – karty w idealnym stanie i ocenione przez firmy gradingowe osiągają wyższe ceny.
Skąd są ceny
Ceny kart Pokémon (wersje japońskie) w RipWorth pochodzą z TCGplayer – największego amerykańskiego rynku kart kolekcjonerskich. Wystarczy zdjęcie albo kamera: RipWorth rozpoznaje kartę razem z wersją i wydaniem, a cenę pokazuje od razu w złotówkach. To samo działa przy skupie (narzędzia buylist) i na streamie z nakładką OBS.
Wszystkie dodatki
Dodatki z 2026 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| M6a: MEGA Expansion 30th Celebration m6a | 16 września 2026 | 176 | Charizard 195 USD (ok. 772 zł) |
| M6: Storm Emeralda m6 | 31 lipca 2026 | 116 | Mega Rayquaza ex - 113/076 747 USD (ok. 2961 zł) |
| M5: Abyss Eye M5 | 22 maja 2026 | 118 | Mega Darkrai ex - 118/081 381 USD (ok. 1511 zł) |
| M4: Ninja Spinner m4 | 13 marca 2026 | 120 | Mega Greninja ex - 120/083 432 USD (ok. 1714 zł) |
| M3: Nihil Zero M3 | 23 stycznia 2026 | 117 | Mega Zygarde ex - 117/080 169 USD (ok. 670 zł) |
Dodatki z 2025 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| M2a: High Class Pack: MEGA Dream ex M2a | 28 listopada 2025 | 486 | Mega Gengar ex - 240/193 261 USD (ok. 1035 zł) |
| M2: Inferno X M2 | 26 września 2025 | 116 | Mega Charizard X ex - 110/080 708 USD (ok. 2804 zł) |
| m1L: Mega Brave m1L | 1 sierpnia 2025 | 93 | Mega Lucario ex - 092/063 267 USD (ok. 1057 zł) |
| m1S: Mega Symphonia m1S | 1 sierpnia 2025 | 92 | Mega Gardevoir ex - 092/063 241 USD (ok. 953 zł) |
| SV11B: Black Bolt SV11B | 6 czerwca 2025 | 326 | Zekrom ex - 174/086 306 USD (ok. 1212 zł) |
| SV11W: White Flare SV11W | 6 czerwca 2025 | 326 | Reshiram ex - 174/086 310 USD (ok. 1228 zł) |
| SV10: The Glory of Team Rocket SV10 | 18 kwietnia 2025 | 132 | Team Rocket's Mewtwo ex - 125/098 368 USD (ok. 1457 zł) |
| SV9a: Heat Wave Arena SV9a | 14 marca 2025 | 92 | Cynthia's Garchomp ex - 087/063 215 USD (ok. 852 zł) |
| SV9: Battle Partners SV9 | 24 stycznia 2025 | 132 | Lillie's Clefairy ex - 126/100 126 USD (ok. 501 zł) |
Dodatki z 2024 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| SV8a: Terastal Fest ex SV8a | 6 grudnia 2024 | 485 | Umbreon ex - 217/187 395 USD (ok. 1566 zł) |
| SV8: Super Electric Breaker SV8 | 18 października 2024 | 138 | Pikachu ex - 132/106 254 USD (ok. 1006 zł) |
| SV7a: Paradise Dragona SV7a | 13 września 2024 | 94 | Latias ex - 087/064 161 USD (ok. 638 zł) |
| SV7: Stellar Miracle SV7 | 19 lipca 2024 | 135 | Dachsbun ex - 129/102 40,65 USD (ok. 161 zł) |
| SV6a: Night Wanderer SV6a | 7 czerwca 2024 | 94 | Cassiopeia - 091/064 21,97 USD (ok. 87,05 zł) |
| SV6: Transformation Mask SV6 | 26 kwietnia 2024 | 133 | Carmine - 130/101 89,09 USD (ok. 353 zł) |
| SV5a: Crimson Haze SV5a | 22 marca 2024 | 96 | Greninja ex - 090/066 235 USD (ok. 930 zł) |
| Battle Academy svI | 8 marca 2024 | 74 | Basic Water Energy 17,18 USD (ok. 68,07 zł) |
| SV5K: Wild Force SV5K | 26 stycznia 2024 | 100 | Raging Bolt ex - 095/071 54,21 USD (ok. 215 zł) |
Dodatki z 2023 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| SV4a: Shiny Treasure ex SV4a | 1 grudnia 2023 | 484 | Mew ex - 347/190 502 USD (ok. 1991 zł) |
| SV4K: Ancient Roar SV4K | 27 października 2023 | 95 | Roaring Moon ex - 090/066 40,22 USD (ok. 159 zł) |
| SV4M: Future Flash SV4M | 27 października 2023 | 95 | Altaria ex - 090/066 61,67 USD (ok. 244 zł) |
| SV3a: Raging Surf SV3a | 22 września 2023 | 92 | Parasol Lady - 089/062 37,45 USD (ok. 148 zł) |
| SV3: Ruler of the Black Flame SV3 | 28 lipca 2023 | 141 | Charizard ex - 134/108 175 USD (ok. 694 zł) |
| SV2a: Pokemon Card 151 SV2a | 16 czerwca 2023 | 516 | Gengar (Master Ball Pattern) 695 USD (ok. 2754 zł) |
| SV2D: Clay Burst SV2D | 14 kwietnia 2023 | 99 | Iono - 096/071 296 USD (ok. 1174 zł) |
| SV2P: Snow Hazard SV2P | 14 kwietnia 2023 | 99 | Chien-Pao ex - 093/071 39,92 USD (ok. 158 zł) |
| SV1a: Triplet Beat SV1a | 10 marca 2023 | 103 | Magikarp - 080/073 133 USD (ok. 527 zł) |
| Pokemon TCG Classic: Blastoise CLV | 27 lutego 2023 | 34 | Blastoise 63,27 USD (ok. 251 zł) |
| Pokemon TCG Classic: Charizard CLL | 27 lutego 2023 | 34 | Charizard 273 USD (ok. 1080 zł) |
| Pokemon TCG Classic: Venusaur CLF | 27 lutego 2023 | 32 | Venusaur 49,17 USD (ok. 195 zł) |
| SV1S: Scarlet ex SV1S | 20 stycznia 2023 | 108 | Gardevoir ex - 101/078 197 USD (ok. 779 zł) |
| SV1V: Violet ex SV1V | 20 stycznia 2023 | 108 | Miriam - 105/078 78,24 USD (ok. 310 zł) |
Dodatki z 2022 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| S12a: VSTAR Universe S12a | 2 grudnia 2022 | 351 | Giratina VSTAR - 261/172 301 USD (ok. 1192 zł) |
| S12: Paradigm Trigger S12 | 21 października 2022 | 125 | Lugia V - 110/098 513 USD (ok. 2031 zł) |
| S11a: Incandescent Arcana S11a | 2 września 2022 | 140 | Serperior V - 084/068 46,85 USD (ok. 186 zł) |
| S11: Lost Abyss S11 | 15 lipca 2022 | 127 | Giratina V - 111/100 646 USD (ok. 2560 zł) |
| S10b: Pokemon GO S10b | 17 czerwca 2022 | 96 | Mewtwo V - 074/071 72,50 USD (ok. 287 zł) |
| S10a: Dark Phantasma S10a | 13 maja 2022 | 148 | Pikachu - 073/071 41,96 USD (ok. 166 zł) |
| S10D: Time Gazer S10D | 8 kwietnia 2022 | 88 | Machamp V - 073/067 100 USD (ok. 396 zł) |
| S10P: Space Juggler S10P | 8 kwietnia 2022 | 88 | Origin Forme Palkia V - 071/067 85,86 USD (ok. 340 zł) |
| S9a: Battle Region S9a | 25 lutego 2022 | 138 | Starmie V - 083/067 117 USD (ok. 462 zł) |
| S9: Star Birth S9 | 14 stycznia 2022 | 127 | Charizard V - 103/100 198 USD (ok. 785 zł) |
Dodatki z 2021 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| S8b: VMAX Climax S8b | 3 grudnia 2021 | 395 | Rayquaza VMAX - 252/184 109 USD (ok. 433 zł) |
| S8a: 25th Anniversary Collection S8a | 22 października 2021 | 47 | Mew - 030/028 159 USD (ok. 630 zł) |
| S8: Fusion Arts S8 | 24 września 2021 | 129 | Mew VMAX - 118/100 57,94 USD (ok. 230 zł) |
| S7D: Skyscraping Perfection S7D | 9 lipca 2021 | 90 | Noivern V - 074/067 73,51 USD (ok. 291 zł) |
| S7R: Blue Sky Stream S7R | 9 lipca 2021 | 90 | Dragonite V - 074/067 500 USD (ok. 1981 zł) |
| sH: Sword & Shield Family Pokemon Card Game sH | 9 lipca 2021 | 78 | Tyranitar V (Tyranitar Stamped) 15,00 USD (ok. 59,44 zł) |
| S6a: Eevee Heroes S6a | 28 maja 2021 | 101 | Glaceon VMAX - 091/069 370 USD (ok. 1466 zł) |
| S6H: Silver Lance S6H | 23 kwietnia 2021 | 95 | Ice Rider Calyrex VMAX - 085/070 895 USD (ok. 3546 zł) |
| S6K: Jet-Black Spirit S6K | 23 kwietnia 2021 | 95 | Zeraora V - 074/070 86,15 USD (ok. 341 zł) |
| S5a: Peerless Fighters S5a | 19 marca 2021 | 96 | Blaziken VMAX - 086/070 540 USD (ok. 2140 zł) |
| S5I: Single Strike Master S5I | 22 stycznia 2021 | 91 | Tyranitar V - 077/070 300 USD (ok. 1189 zł) |
| S5R: Rapid Strike Master S5R | 22 stycznia 2021 | 91 | Rapid Strike Urshifu VMAX - 084/070 550 USD (ok. 2179 zł) |
Dodatki z 2020 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| S4a: Shiny Star V S4a | 20 listopada 2020 | 454 | Charizard VMAX 143 USD (ok. 566 zł) |
| S4: Amazing Volt Tackle S4 | 18 września 2020 | 121 | Pikachu VMAX - 114/100 350 USD (ok. 1387 zł) |
| S3a: Legendary Heartbeat S3a | 10 lipca 2020 | 94 | Rayquaza 78,36 USD (ok. 310 zł) |
| S3: Infinity Zone S3 | 5 czerwca 2020 | 119 | Eternatus VMAX - 112/100 24,99 USD (ok. 99,02 zł) |
| S2a: Explosive Walker S2a | 24 kwietnia 2020 | 86 | Rillaboom 25,00 USD (ok. 99,06 zł) |
| S2: Rebellion Crash S2 | 6 marca 2020 | 115 | Boss's Orders - 106/096 89,99 USD (ok. 357 zł) |
| S1a: VMAX Rising S1a | 7 lutego 2020 | 86 | Twin Energy - 086/070 27,01 USD (ok. 107 zł) |
Dodatki z 2019 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| S1H: Shield S1H | 6 grudnia 2019 | 75 | Marnie - 068/060 451 USD (ok. 1787 zł) |
| S1W: Sword S1W | 6 grudnia 2019 | 75 | Air Balloon - 075/060 98,00 USD (ok. 388 zł) |
| BW: Extra Regulation Box BW | 4 października 2019 | 48 | Rayquaza EX 99,99 USD (ok. 396 zł) |
| SM12a: TAG TEAM GX: Tag All Stars SM12a | 4 października 2019 | 353 | Sightseer - 192/173 800 USD (ok. 3170 zł) |
| SM12: Alter Genesis SM12 | 6 września 2019 | 117 | Mallow & Lana - 107/095 150 USD (ok. 593 zł) |
| SM11b: Dream League SM11b | 2 sierpnia 2019 | 75 | Solgaleo & Lunala GX - 063/049 300 USD (ok. 1189 zł) |
| SM11a: Remix Bout SM11a | 5 lipca 2019 | 80 | Blastoise & Piplup GX - 070/064 200 USD (ok. 792 zł) |
| SM11: Miracle Twin SM11 | 31 maja 2019 | 115 | Slowpoke & Psyduck GX - 096/094 300 USD (ok. 1189 zł) |
| SM10b: Sky Legend SM10b | 26 kwietnia 2019 | 69 | Moltres & Zapdos & Articuno GX - 060/054 462 USD (ok. 1831 zł) |
| smP2: Great Detective Pikachu smP2 | 26 kwietnia 2019 | 25 | Lt. Yoshida 62,42 USD (ok. 247 zł) |
| SM10a: GG End SM10a | 5 kwietnia 2019 | 69 | Raichu & Alolan Raichu GX - 057/054 250 USD (ok. 991 zł) |
| smL: Sun & Moon Family Pokemon Card Game smL | 15 marca 2019 | 86 | Basic Psychic Energy (Mewtwo Stamped) (#14) 49,99 USD (ok. 198 zł) |
| SM10: Double Blaze SM10 | 1 marca 2019 | 116 | Reshiram & Charizard GX - 097/095 445 USD (ok. 1763 zł) |
| SM9b: Full Metal Wall SM9b | 1 lutego 2019 | 69 | Green's Exploration - 061/054 100 USD (ok. 396 zł) |
| SM9a: Night Unison SM9a | 11 stycznia 2019 | 70 | Gardevoir & Sylveon GX - 061/055 800 USD (ok. 3170 zł) |
Dodatki z 2018 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| SM9: Tag Bolt SM9 | 7 grudnia 2018 | 118 | Magikarp & Wailord GX - 099/095 560 USD (ok. 2219 zł) |
| SM8b: GX Ultra Shiny SM8b | 2 listopada 2018 | 375 | Charizard GX 210 USD (ok. 832 zł) |
| SM8a: Dark Order SM8a | 5 października 2018 | 65 | Ampharos GX - 059/052 29,50 USD (ok. 117 zł) |
| SM8: Super-Burst Impact SM8 | 7 września 2018 | 111 | Lugia GX - 108/095 250 USD (ok. 991 zł) |
| SM7b: Fairy Rise SM7b | 3 sierpnia 2018 | 63 | Mimikyu GX - 060/050 200 USD (ok. 792 zł) |
| SM7a: Thunderclap Spark SM7a | 6 lipca 2018 | 73 | Kahili - 065/060 50,00 USD (ok. 198 zł) |
| SM7: Sky-Splitting Charisma SM7 | 1 czerwca 2018 | 112 | Steven's Resolve - 102/096 69,99 USD (ok. 277 zł) |
| SM6b: Champion Road SM6b | 30 maja 2018 | 86 | Salamence GX - 083/066 195 USD (ok. 773 zł) |
| SM6a: Dragon Storm SM6a | 6 kwietnia 2018 | 66 | Zinnia - 059/053 180 USD (ok. 713 zł) |
| SM6: Forbidden Light SM6 | 2 marca 2018 | 110 | Lady - 100/094 180 USD (ok. 713 zł) |
| SM5+: Ultra Force SM5+ | 19 stycznia 2018 | 68 | Ultra Recon Squad - 055/050 39,99 USD (ok. 158 zł) |
Dodatki z 2017 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| SM5M: Ultra Moon SM5M | 8 grudnia 2017 | 78 | Palkia GX - 075/066 80,00 USD (ok. 317 zł) |
| SM5S: Ultra Sun SM5S | 8 grudnia 2017 | 78 | Mars - 072/066 77,00 USD (ok. 305 zł) |
| SM4+: GX Battle Boost SM4+ | 20 października 2017 | 125 | Lusamine - 120/114 700 USD (ok. 2774 zł) |
| SM4A: Ultradimensional Beasts SM4A | 15 września 2017 | 62 | Nihilego GX - 057/050 45,99 USD (ok. 182 zł) |
| SM4S: Awakened Heroes SM4S | 15 września 2017 | 62 | Gastly 19,99 USD (ok. 79,21 zł) |
| SM3+: Shining Legends SM3+ | 15 lipca 2017 | 82 | Shining Rayquaza 200 USD (ok. 792 zł) |
| SM3H: To Have Seen the Battle Rainbow SM3H | 16 czerwca 2017 | 64 | Charizard GX - 058/051 790 USD (ok. 3130 zł) |
| SM3N: Darkness that Consumes Light SM3N | 16 czerwca 2017 | 64 | Golisopod GX - 058/051 50,00 USD (ok. 198 zł) |
| SM: The Best of XY XY | 21 kwietnia 2017 | 323 | Shauna - 185/171 950 USD (ok. 3764 zł) |
| SM2+: Facing a New Trial SM2+ | 21 kwietnia 2017 | 66 | Salazzle GX - 059/049 150 USD (ok. 594 zł) |
| SM2K: Islands Await You SM2K | 17 marca 2017 | 62 | Kommo-o GX - 059/050 39,99 USD (ok. 158 zł) |
| SM2L: Alolan Moonlight SM2L | 17 marca 2017 | 62 | Mallow - 055/050 400 USD (ok. 1585 zł) |
| sm1+: Enhanced Expansion Pack Sun & Moon sm1+ | 27 stycznia 2017 | 68 | Toxapex GX - 063/051 90,00 USD (ok. 357 zł) |
Dodatki z 2016 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| SM1M: Collection Moon SM1M | 9 grudnia 2016 | 73 | Umbreon GX - 063/060 800 USD (ok. 3170 zł) |
| SM1S: Collection Sun SM1S | 9 grudnia 2016 | 73 | Espeon GX - 068/060 99,65 USD (ok. 395 zł) |
| CP6: Expansion Pack 20th Anniversary CP6 | 16 września 2016 | 103 | Pikachu EX 1500 USD (ok. 5944 zł) |
| CP5: Mythical & Legendary Dream Shine Collection CP5 | 16 lipca 2016 | 38 | Mew - 017/036 540 USD (ok. 2140 zł) |
| XY11-Bb: Fever-Burst Fighter XY11-Bb | 17 czerwca 2016 | 59 | Pokemon Ranger - 058/054 130 USD (ok. 515 zł) |
| XY11-Br: Cruel Traitor XY11-Br | 17 czerwca 2016 | 59 | Magearna EX - 055/054 33,00 USD (ok. 131 zł) |
| CP4: Premium Champion Pack CP4 | 16 kwietnia 2016 | 131 | Mega Gengar EX 250 USD (ok. 991 zł) |
| XY10: Awakening Psychic King XY10 | 18 marca 2016 | 88 | Mega Alakazam EX - 081/078 400 USD (ok. 1585 zł) |
| BREAK Starter Pack 20th | 27 lutego 2016 | 77 | Zapdos 115 USD (ok. 456 zł) |
| CP3: PokeKyun Collection CP3 | 29 stycznia 2016 | 32 | Flareon EX - 007/032 1000 USD (ok. 3962 zł) |
Dodatki z 2015 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| XY9: Rage of the Broken Heavens XY9 | 11 grudnia 2015 | 89 | Mega Gyarados EX - 082/080 500 USD (ok. 1981 zł) |
| XY8-Bb: Blue Shock XY8-Bb | 26 września 2015 | 65 | Mega Glalie EX - 061/059 100 USD (ok. 396 zł) |
| XY8-Br: Red Flash XY8-Br | 26 września 2015 | 65 | Mega Mewtwo EX - 063/059 3930 USD (ok. 15 574 zł) |
| CP2: Legendary Shine Collection CP2 | 18 lipca 2015 | 27 | Zekrom 148 USD (ok. 584 zł) |
| XY7: Bandit Ring XY7 | 20 czerwca 2015 | 97 | Mega Sceptile EX - 083/081 400 USD (ok. 1585 zł) |
| XY6: Emerald Break XY6 | 14 marca 2015 | 91 | Latios - 083/078 800 USD (ok. 3170 zł) |
| CP1: Magma Gang vs Aqua Gang: Double Crisis CP1 | 30 stycznia 2015 | 34 | Team Magma's Groudon EX 1000 USD (ok. 3962 zł) |
Dodatki z 2014 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| XY5-Bg: Gaia Volcano XY5-Bg | 13 grudnia 2014 | 80 | Teammates - 077/070 600 USD (ok. 2377 zł) |
| XY5-Bt: Tidal Storm XY5-Bt | 13 grudnia 2014 | 80 | Primal Kyogre EX - 073/070 700 USD (ok. 2774 zł) |
| XYC: Super Legend Set: Xerneas-EX & Yveltal-EX XYC | 14 listopada 2014 | 23 | Yveltal EX - 006/023 74,50 USD (ok. 295 zł) |
| XY4: Phantom Gate XY4 | 13 września 2014 | 97 | Mega Gengar EX - 034/088 225 USD (ok. 891 zł) |
| XY3: Rising Fist XY3 | 14 czerwca 2014 | 105 | Korrina - 102/096 319 USD (ok. 1266 zł) |
| XY2: Wild Blaze XY2 | 15 marca 2014 | 90 | M Charizard EX - 055/080 285 USD (ok. 1129 zł) |
Dodatki z 2013 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| XY-Bx: Collection X XY-Bx | 13 grudnia 2013 | 64 | Venusaur EX - 061/060 110 USD (ok. 436 zł) |
| XY-By: Collection Y XY-By | 13 grudnia 2013 | 63 | Blastoise EX - 061/060 90,00 USD (ok. 357 zł) |
| XY Beginning Set HXY | 8 listopada 2013 | 39 | Greninja 12,38 USD (ok. 49,05 zł) |
| EX Battle Boost EBB | 13 lipca 2013 | 187 | Zekrom - 095/093 200 USD (ok. 792 zł) |
| BW9: Megalo Cannon BW9 | 15 marca 2013 | 86 | Dusknoir 350 USD (ok. 1387 zł) |
| Shiny Collection SC | 1 lutego 2013 | 25 | Meloetta EX - 025/020 138 USD (ok. 545 zł) |
Dodatki z 2012 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| BW8: Spiral Force BW8 | 14 grudnia 2012 | 58 | Ghetsis - 055/051 120 USD (ok. 475 zł) |
| BW8: Thunder Knuckle BW8 | 14 grudnia 2012 | 58 | Latias EX - 053/051 150 USD (ok. 594 zł) |
| Everyone's Exciting Battle WAK | 16 listopada 2012 | 47 | Marill 79,00 USD (ok. 313 zł) |
| BW7: Plasma Gale BW7 | 14 września 2012 | 79 | Articuno EX (Team Plasma) - 072/070 1250 USD (ok. 4953 zł) |
| BW6: Cold Flare BW6 | 13 lipca 2012 | 65 | Terrakion 140 USD (ok. 555 zł) |
| BW6: Freeze Bolt BW6 | 13 lipca 2012 | 65 | Cheren 140 USD (ok. 554 zł) |
| HSZ: National Beginning Set HSZ | 20 kwietnia 2012 | 34 | Spinda 6,00 USD (ok. 23,77 zł) |
| BW5: Dragon Blade BW5 | 16 marca 2012 | 55 | Rayquaza EX - 053/050 500 USD (ok. 1981 zł) |
| BW5: Dragon Blast BW5 | 16 marca 2012 | 55 | Rayquaza 609 USD (ok. 2413 zł) |
| Dragon Selection DS | 27 stycznia 2012 | 20 | Rayquaza 20,96 USD (ok. 83,05 zł) |
Dodatki z 2011 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| BW4: Dark Rush BW4 | 16 grudnia 2011 | 76 | Darkrai EX - 072/069 150 USD (ok. 594 zł) |
| Battle Gift Set: Thundurus vs Tornadus BGS | 18 listopada 2011 | 20 | Bisharp 25,00 USD (ok. 99,06 zł) |
| BW3: Hail Blizzard BW3 | 16 września 2011 | 57 | Regigigas EX - 055/052 75,00 USD (ok. 297 zł) |
| BW3: Psycho Drive BW3 | 16 września 2011 | 57 | Kyogre EX - 054/052 99,99 USD (ok. 396 zł) |
| BW2: Red Collection BW2 | 15 lipca 2011 | 72 | Cobalion - 069/066 50,00 USD (ok. 198 zł) |
Dodatki z 2010 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| BW1: Black Collection BW1 | 17 grudnia 2010 | 56 | Reshiram - 055/053 140 USD (ok. 555 zł) |
| BW1: White Collection BW1 | 17 grudnia 2010 | 55 | Zekrom - 055/053 99,95 USD (ok. 396 zł) |
| L3: Clash at the Summit L3 | 8 lipca 2010 | 161 | Rayquaza & Deoxys Legend - 074/080 450 USD (ok. 1783 zł) |
| LL: Lost Link LL | 16 kwietnia 2010 | 40 | Mew 300 USD (ok. 1189 zł) |
| L2: Revival Legends L2 | 11 lutego 2010 | 161 | Suicune & Entei Legend - 065/080 200 USD (ok. 792 zł) |
Dodatki z 2009 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| L1: HeartGold Collection L1: HG | 9 października 2009 | 141 | Donphan (Mirror Holofoil) - 034/070 125 USD (ok. 495 zł) |
| L1: SoulSilver Collection L1: SS | 9 października 2009 | 141 | Lugia Legend - 029/070 227 USD (ok. 898 zł) |
| Movie Commemoration Random Pack | 18 lipca 2009 | 22 | Piplup M - 007/022 72,50 USD (ok. 287 zł) |
| Pt4: Advent of Arceus Pt4 | 8 lipca 2009 | 90 | Gengar LV.X 500 USD (ok. 1981 zł) |
| Pt3: Beat of the Frontier Pt3 | 6 marca 2009 | 100 | Rayquaza C LV.X 125 USD (ok. 495 zł) |
Dodatki z 2008 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| Pt2: Bonds to the End of Time Pt2 | 26 grudnia 2008 | 90 | Gengar GL 99,99 USD (ok. 396 zł) |
| Pt1: Galactic's Conquest Pt1 | 10 października 2008 | 96 | Scyther 80,00 USD (ok. 317 zł) |
| Intense Fight in the Destroyed Sky | 10 lipca 2008 | 92 | Charizard 250 USD (ok. 991 zł) |
Dodatki z 2007 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| World Champions Pack | 5 lipca 2007 | 102 | Raichu 450 USD (ok. 1783 zł) |
Dodatki z 2006 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| Offense and Defense of the Furthest Ends | 29 czerwca 2006 | 68 | Rayquaza ex (Delta Species) 328 USD (ok. 1300 zł) |
| Miracle Crystal | 10 marca 2006 | 75 | Blaziken ex 200 USD (ok. 792 zł) |
| Holon Phantom | 27 stycznia 2006 | 52 | Gyarados (Delta Species) 500 USD (ok. 1981 zł) |
Dodatki z 2005 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| Holon Research Tower | 28 października 2005 | 86 | Umbreon (Delta Species) 400 USD (ok. 1585 zł) |
| Movie Commemoration VS Pack: Aura's Lucario | 16 lipca 2005 | 20 | Rota's Mew 89,99 USD (ok. 357 zł) |
| Mirage Forest | 30 czerwca 2005 | 86 | Magmar 2222 USD (ok. 8803 zł) |
| Golden Sky, Silvery Ocean | 8 kwietnia 2005 | 106 | Umbreon ex 300 USD (ok. 1189 zł) |
Dodatki z 2004 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| Rocket Gang Strikes Back | 19 listopada 2004 | 85 | Rocket's Snorlax ex 1000 USD (ok. 3962 zł) |
| Movie Commemoration VS Pack: Sky-Splitting Deoxys | 17 lipca 2004 | 20 | Sky-Splitting Deoxys - 001/019 275 USD (ok. 1090 zł) |
| Clash of the Blue Sky | 1 lipca 2004 | 82 | Salamence ex 186 USD (ok. 739 zł) |
| Flight of Legends | 9 kwietnia 2004 | 82 | Slowbro 200 USD (ok. 792 zł) |
| Undone Seal | 16 stycznia 2004 | 83 | Regirock ex 600 USD (ok. 2377 zł) |
Dodatki z 2003 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| Magma VS Aqua: Two Ambitions | 24 października 2003 | 80 | Swampert ex 320 USD (ok. 1268 zł) |
| Rulers of the Heavens | 25 czerwca 2003 | 54 | Ampharos ex 136 USD (ok. 539 zł) |
| Miracle of the Desert | 18 kwietnia 2003 | 53 | Gardevoir ex 99,99 USD (ok. 396 zł) |
| ADV Expansion Pack | 31 stycznia 2003 | 55 | Electabuzz ex 60,00 USD (ok. 238 zł) |
Dodatki z 2002 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| Mysterious Mountains | 4 października 2002 | 91 | Nidoqueen - 010/088 250 USD (ok. 991 zł) |
| Split Earth | 23 sierpnia 2002 | 91 | Pikachu 1000 USD (ok. 3962 zł) |
| Wind from the Sea | 24 maja 2002 | 90 | Kingdra - 042/087 400 USD (ok. 1585 zł) |
| The Town on No Map | 8 marca 2002 | 92 | Espeon - 046/092 1100 USD (ok. 4359 zł) |
Dodatki z 2001 r.
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| Base Expansion Pack | 1 grudnia 2001 | 131 | Pichu - 114/128 450 USD (ok. 1783 zł) |
| Pokemon Web | 20 października 2001 | 47 | Gengar 4600 USD (ok. 18 227 zł) |
| Pokemon VS | 19 sierpnia 2001 | 143 | Karen's Tyranitar 600 USD (ok. 2377 zł) |
