Pokémon (JP) Mirage Forest – ceny i najdroższe karty
Mirage Forest to dodatek do gry Pokémon (JP) wydany 30 czerwca 2005. W naszej bazie ma 86 kart.
Najważniejsze informacje
| Gra | Pokémon (JP) |
|---|---|
| Premiera | 30 czerwca 2005 |
| Liczba kart | 86 |
Najdroższe karty z dodatku Mirage Forest
| # | Karta | Nr | Rzadkość | Wariant | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magmar | 017/086 | Holo Rare | Unlimited Holofoil | 2222 USD (ok. 8803 zł) |
| 2 | Altaria ex | 068/086 | Holo Rare | Unlimited Holofoil | 69,99 USD (ok. 277 zł) |
| 3 | Dustox ex | 010/086 | Holo Rare | Unlimited Holofoil | 35,00 USD (ok. 139 zł) |
| 4 | Armaldo ex | 058/086 | Holo Rare | Unlimited Holofoil | 35,00 USD (ok. 139 zł) |
| 5 | Wailord | 026/086 | Holo Rare | 1st Edition Holofoil | 34,99 USD (ok. 139 zł) |
| 6 | Flygon ex | 066/086 | Holo Rare | Unlimited Holofoil | 30,00 USD (ok. 119 zł) |
| 7 | Cradily | 014/086 | Holo Rare | Unlimited Holofoil | 29,99 USD (ok. 119 zł) |
| 8 | Gorebyss | 032/086 | Holo Rare | 1st Edition Holofoil | 29,99 USD (ok. 119 zł) |
| 9 | Kabutops | 054/086 | Holo Rare | 1st Edition Holofoil | 25,00 USD (ok. 99,06 zł) |
| 10 | Wobbuffet | 043/086 | Holo Rare | Unlimited Holofoil | 20,00 USD (ok. 79,25 zł) |
Ceny rynkowe TCGplayer (rynek USA) z dnia 29 października 2026 – dla każdej karty najdroższy z jej wariantów (np. holo, 1st Edition); przeliczenie na złote po kursie NBP. Ceny zmieniają się codziennie, a cena zależy od stanu karty – aktualną cenę konkretnej karty i wersji sprawdzisz w RipWorth.
Rzadkości w dodatku
| Rzadkość | Kart |
|---|---|
| Holo Rare | 27 |
| Common | 20 |
| Uncommon | 18 |
| Rare | 18 |
| Shiny Rare | 3 |
FAQ
Ile kart jest w dodatku Mirage Forest?
W bazie RipWorth dodatek Mirage Forest ma 86 kart z numerem (bez produktów zapieczętowanych).
Kiedy wyszedł dodatek Mirage Forest?
Premiera dodatku Mirage Forest: 30 czerwca 2005.
Jaka jest najdroższa karta z dodatku Mirage Forest?
Według cen rynkowych TCGplayer z dnia 29 października 2026 najdroższa jest Magmar (017/086, Holo Rare) – ok. 2222 USD (ok. 8803 zł). Ceny zmieniają się codziennie.
Wszystkie dodatki: Pokémon (JP) · Poradnik: wycena kart Pokémon (JP) · Pokémon (JP) jest znakiem towarowym właściciela; RipWorth nie jest z nim powiązany.