Pokémon (JP) S1H: Shield – ceny i najdroższe karty
S1H: Shield to dodatek do gry Pokémon (JP) wydany 6 grudnia 2019. W naszej bazie ma 75 kart (kod dodatku: S1H).
Najważniejsze informacje
| Gra | Pokémon (JP) |
|---|---|
| Premiera | 6 grudnia 2019 |
| Kod | S1H |
| Liczba kart | 75 |
Najdroższe karty z dodatku S1H: Shield
| # | Karta | Nr | Rzadkość | Wariant | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marnie - 068/060 | 068/060 | Super Rare | Holofoil | 451 USD (ok. 1787 zł) |
| 2 | Quick Ball - 074/060 | 074/060 | Ultra Rare | Holofoil | 99,00 USD (ok. 392 zł) |
| 3 | Marnie - 072/060 | 072/060 | Hyper Rare | Holofoil | 67,99 USD (ok. 269 zł) |
| 4 | Snorlax VMAX - 046/060 | 046/060 | Triple Rare | Holofoil | 36,72 USD (ok. 145 zł) |
| 5 | Zamazenta V - 073/060 | 073/060 | Ultra Rare | Holofoil | 35,00 USD (ok. 139 zł) |
| 6 | Morpeko VMAX - 069/060 | 069/060 | Hyper Rare | Holofoil | 20,00 USD (ok. 79,25 zł) |
| 7 | Torkoal V - 061/060 | 061/060 | Super Rare | Holofoil | 8,25 USD (ok. 32,69 zł) |
| 8 | Sableye V - 064/060 | 064/060 | Super Rare | Holofoil | 7,99 USD (ok. 31,66 zł) |
| 9 | Zamazenta V - 065/060 | 065/060 | Super Rare | Holofoil | 6,62 USD (ok. 26,23 zł) |
| 10 | Munna | 023/060 | Common | Normal | 5,81 USD (ok. 23,02 zł) |
Ceny rynkowe TCGplayer (rynek USA) z dnia 29 października 2026 – dla każdej karty najdroższy z jej wariantów (np. holo, 1st Edition); przeliczenie na złote po kursie NBP. Ceny zmieniają się codziennie, a cena zależy od stanu karty – aktualną cenę konkretnej karty i wersji sprawdzisz w RipWorth.
Rzadkości w dodatku
| Rzadkość | Kart |
|---|---|
| Common | 26 |
| Uncommon | 19 |
| Super Rare | 8 |
| Rare | 7 |
| Double Rare | 6 |
| Hyper Rare | 4 |
| Ultra Rare | 3 |
| Triple Rare | 2 |
FAQ
Ile kart jest w dodatku S1H: Shield?
W bazie RipWorth dodatek S1H: Shield ma 75 kart z numerem (bez produktów zapieczętowanych).
Kiedy wyszedł dodatek S1H: Shield?
Premiera dodatku S1H: Shield: 6 grudnia 2019.
Jaka jest najdroższa karta z dodatku S1H: Shield?
Według cen rynkowych TCGplayer z dnia 29 października 2026 najdroższa jest Marnie - 068/060 (068/060, Super Rare) – ok. 451 USD (ok. 1787 zł). Ceny zmieniają się codziennie.
Wszystkie dodatki: Pokémon (JP) · Poradnik: wycena kart Pokémon (JP) · Pokémon (JP) jest znakiem towarowym właściciela; RipWorth nie jest z nim powiązany.