Pokémon HeartGold & SoulSilver (2010–2011) – Sets und wertvollste Karten
Die Epoche von HeartGold & SoulSilver, einschließlich Call of Legends. Typisch sind Pokémon-Prime-Karten und die zweiteiligen Pokémon-LEGEND-Karten, die im Spiel zu einer Karte zusammengelegt werden.
5 Sets · 2010–2011
| Set | Erschienen | Karten | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| Call of Legends CL | 9. Februar 2011 | 106 | Rayquaza 996 USD (ca. 895 €) |
| Triumphant TM | 3. November 2010 | 104 | Gengar (Prime) 624 USD (ca. 561 €) |
| Undaunted UD | 18. August 2010 | 91 | Umbreon (Prime) 680 USD (ca. 611 €) |
| Unleashed UL | 12. Mai 2010 | 96 | Suicune & Entei Legend (Top) 340 USD (ca. 306 €) |
| HeartGold SoulSilver HS | 10. Februar 2010 | 124 | Gyarados (Red) 500 USD (ca. 449 €) |
Prüfe deine Karten aus diesem Set
Foto machen oder Karte in die Kamera halten – RipWorth erkennt sie samt Version und zeigt den aktuellen Preis in Euro.