Pokémon Wizards of the Coast (1999–2003) – dodatki i najdroższe karty
Pierwsza era angielskiego Pokémon TCG: Base Set, Jungle, Fossil, seria Neo i e-Card. Kolekcjonerzy szczególnie cenią stempel 1st Edition, wydruki Shadowless z Base Set oraz holo rare. Seria Neo wprowadziła m.in. karty Shining Pokémon.
16 dodatków · 1999–2003
| Dodatek | Premiera | Kart | Najdroższa karta |
|---|---|---|---|
| Skyridge SK | 12 maja 2003 | 182 | Umbreon (H30) 11 000 USD (ok. 43 586 zł) |
| Aquapolis AQ | 15 stycznia 2003 | 186 | Houndoom (H11) 1572 USD (ok. 6229 zł) |
| Expedition EX | 15 września 2002 | 165 | Charizard (6) 875 USD (ok. 3467 zł) |
| Legendary Collection LC | 24 maja 2002 | 110 | Charizard 3000 USD (ok. 11 887 zł) |
| Neo Destiny N4 | 28 lutego 2002 | 113 | Shining Raichu 14 999 USD (ok. 59 432 zł) |
| Neo Revelation N3 | 21 września 2001 | 66 | Shining Gyarados 793 USD (ok. 3143 zł) |
| Neo Discovery N2 | 1 czerwca 2001 | 75 | Umbreon (13) 817 USD (ok. 3238 zł) |
| Neo Genesis N1 | 16 grudnia 2000 | 111 | Lugia 1300 USD (ok. 5151 zł) |
| Gym Challenge G2 | 16 października 2000 | 132 | Erika's Venusaur 779 USD (ok. 3088 zł) |
| Gym Heroes G1 | 14 października 2000 | 132 | Sabrina's Gengar 517 USD (ok. 2049 zł) |
| Team Rocket TR | 24 kwietnia 2000 | 83 | Dark Dragonite (5) 532 USD (ok. 2106 zł) |
| Base Set 2 BS2 | 24 lutego 2000 | 130 | Charizard 456 USD (ok. 1807 zł) |
| Fossil FO | 10 października 1999 | 62 | Dragonite (4) 583 USD (ok. 2309 zł) |
| Jungle JU | 16 czerwca 1999 | 64 | Snorlax (11) 445 USD (ok. 1764 zł) |
| Base Set BS | 9 stycznia 1999 | 102 | Charizard 955 USD (ok. 3783 zł) |
| Base Set (Shadowless) BSS | 9 stycznia 1999 | 102 | Charizard 100 000 USD (ok. 396 240 zł) |
Sprawdź swoje karty z tego dodatku
Zrób zdjęcie albo pokaż kartę do kamery – RipWorth rozpozna ją razem z wersją i poda aktualną cenę w złotówkach.